DIGIMA DM - Pionowe centra obróbcze
DIGIMA DM - PIONOWE CENTRA OBRÓBCZE
DIGIMA DM to maszyny produkowane przez amerykańską firmę z 16-to letnim doświadczeniem w produkcji obrabiarek wykorzystywanych do precyzyjnej oraz wysokowydajnej obróbki:
- stopów żelaza (stale, staliwa, żeliwa),
- metali kolorowych i ich stopów (np. aluminium, mosiądze, brązy),
- tworzyw sztucznych,
- kompozytów,
- i innych materiałów
Pionowe centra obróbcze DIGIMA DM:
- produkcja przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii wytwarzania zapewniających doskonałą jakość i precyzję,
- łatwe w obsłudze, intuicyjne sterowanie - działające na standardzie FANUC'a,
- twardy dysk oraz połączenie Ethernet w standardzie - łatwa współpraca z komputerami PC, również w sieci,
- ciężkie, odlewane korpusy,
- sztywność i stabilność,
- zebrowane odlewy skonstruowane w celu eliminacji wibracji podczas pracy,
- szeroko rozstawione prowadnice zapobiegajace powstawaniu drgań,
- szerokie stoły robocze,
- duże prezsuwy w osi Z,
- centralny system smarowania,
- mocne, wysokoobrotowe wrzeciona (łożyska toczne kulowe-skońce klasy P4) z własnym chłodzeniem w standardzie.
Opcje dodatkowe:
- automatyczny podajnik wiórów,
- elektroniczny pomiar długości narzędzia (sonda Renishaw TS-27),
- cyfrowy czujnik 3D - pozycjonowanie - dokładność odczuty 0,001 mm
- chłodzenie przez wrzeciono
- wimiennik palet (obrabiane w wielu osiach)
- 4 oś - stół obrotowy
- oprogramowanie SurfCAM.
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA MASZYN DIGIMA DM
| Model | DM1812L | DM2418L | DM4122 | DM4122L | DM4122C | DM4122LC | DM5226 ST |
Ruch w osiach (X,Y,Z) [mm] | 450X300 X350 | 600X450 X510 | 1050X550 X620 | 1050X550 X620 | 1050X550 X620 | 1050X550 X620 | 1300X650 X700 |
Moc wrzeciona [kW] | 3,7Kw | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 18,5/22 |
Przesuwy szybkie (X,Y,Z) [m/min] | 10/10/10 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 000 |
| Magazyn narzędzi | t30 | 16XBT40 | 24XBT40 | 24XBT40 | 24XBT40 | 24XBT40 | 16XBT50 |
| Czas wymiany narzędzia [s] | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 |
System wymiany narzędzia | parasolowy | parasolowy | parasolowy | parasolowy | bębnowy z ramieniem obrotowym | bębnowy z ramieniem obrotowym | parasolowy* |
| Rozdzielczość [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Waga [kg] | 1600 | 3900 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8800 |
| Prowadnice | toczne | toczne | ślizgowe | toczne | ślizgowe | toczne | ślizgowe |
Chłodzenie przez wrzeciono | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twardy dysk | + | + | + | + | + | + | + |
Gwintowanie synchroniczne | + | + | + | + | + | + | + |
| Oś obrotowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - opcjonalnie
*-możliwość założenia systemu bębnowego z ramieniem obrotowym

